Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 76,3 90,3 0 %
Goldbarren 2 G 145 161,5 0 %
Kinebar 5 G 360 380 0 %
Kinebar 10 G 721 745 0 %
Goldbarren 20 G 1.433 1.460 0 %
Goldbarren 50 G 3.568 3.622 0 %
Goldbarren 100 G 7.134 7.224 0 %
Goldbarren 250 G 17.830 18.010 0 %
Goldbarren 500 G 35.655 35.935 0 %
Goldbarren 1000 G 71.300 71.750 0 %

Stand per: 16.07.2024

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 246 257 0 %
Dukaten vierfach 996 1.024 0 %

Stand per: 16.07.2024

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.246 2.281 0 %
Philharmoniker 1/2 1.131,5 1.179,2 0 %
Philharmoniker 1/4 565,5 604 0 %
Philharmoniker 1/10 227,1 250,4 0 %

Stand per: 16.07.2024

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 16.07.2024